Дисковые пилы для резки сэндвич-панелей
Группы обрабатываемых материалов:
| Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт |
---|---|---|---|---|
255 | 2.2 | 25.4 | 72 | |
305 | 2.2 | 25.4 | 84 | |
320 | 2.2 | 25.4 | 96 | |
330 | 2.2 | 32 | 96 | |
355 | 2.2 | 25.4 | 100 | |
400 | 2.6 | 30 | 110 | |
420 | 2.6 | 30 | 110 | |
450 | 2.8 | 30 | 120 | |
500 | 3.0 | 30 | 130 | |
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: