Дисковые пилы для труборезных станков с летучими пилами малый диаметр
Особенности дисковой пилы Группы обрабатываемых материалов:
| Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Толщина по диску, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт |
---|---|---|---|---|---|
315 | 3.6 | 3.2 | 50 | 56 | |
315 | 3.6 | 3.2 | 50 | 72 | |
315 | 3.6 | 3.2 | 50 | 90 | |
330 | 4.5 | 3.0 | 50 | 48 | |
330 | 4.5 | 3.0 | 50 | 56 | |
330 | 4.5 | 3.0 | 50 | 72 | |
340 | 4.1 | 3.0 | 80 | 50 | |
340 | 4.1 | 3.0 | 80 | 60 | |
340 | 4.1 | 3.0 | 80 | 72 | |
350 | 4.3 | 3.3 | 50 | 48 | |
350 | 4.3 | 3.3 | 50 | 64 | |
355 | 3.2 | 2.5 | 45 | 60 | |
355 | 3.2 | 2.5 | 45 | 64 | |
355 | 3.2 | 2.3 | 45 | 72 | |
355 | 2.6 | 2.3 | 45 | 80 | |
355 | 2.6 | 2.2 | 45 | 90 | |
355 | 2.6 | 2.2 | 45 | 100 | |
380 | 3.8 | 3.1 | 115 | 66 | |
380 | 3.8 | 3.1 | 115 | 72 | |
380 | 3.8 | 3.1 | 115 | 84 | |
400 | 3.7 | 3.0 | 80 | 80 | |
400 | 3.7 | 3.0 | 80 | 100 |
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: