Дисковые пилы для резки прочих материалов (поливинилхлорид, акрил и др.)
Группы обрабатываемых материалов:
| Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
---|---|---|---|---|---|
175 | 1.6 | 25.4 | 70 | BС | |
180 | 1.5 | 15.88 | 80 | BС | |
205 | 2.0 | 25.4 | 80 | BС | |
205 | 2.0 | 25.4 | 100 | BС | |
230 | 2.0 | 25.4 | 100 | BС | |
255 | 2.0 | 25.4 | 100 | BС | |
255 | 2.0 | 25.4 | 100 | BС | |
255 | 2.0 | 25.4 | 120 | BС | |
305 | 2.0 | 25.4 | 100 | BC | |
305 | 3.0 | 25.4 | 100 | BС | |
355 | 3.0 | 25.4 | 100 | BC | |
355 | 3.2 | 25.4 | 120 | BC | |
BC - пила с переменной заточкой зубьев (право-лево) и переменным углом боковой поверхности; | |||||
BC - пила с переменной заточкой зубьев (право-лево) и переменным углом боковой поверхности; TCG - пила с трапецеидальной заточкой на два зуба |
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: