Дисковые пилы для промышленной резки алюминиевого проката сплошного сечения (с охлаждением)
Группы обрабатываемых материалов:
| Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт | Форма зубьев |
---|---|---|---|---|---|
355 | 3.0 | 40 | 50 | TCG | |
450 | 3.2 | 32 | 96 | TCG | |
480 | 3.2 | 40 | 50 | TCG | |
480 | 3.2 | 40 | 60 | TCG | |
500 | 3.4 | 30 | 96 | TCG | |
500 | 3.4 | 25.4 | 96 | TCG | |
550 | 3.4 | 30 | 96 | TCG | |
600 | 3.6 | 30 | 96 | TCG | |
TCG - пила с трапецеидальной заточкой на два зуба | |||||
![]() |
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: