Дисковые пилы для труборезных станков с летучими пилами
| Особенности дисковой пилы Группы обрабатываемых материалов:
| Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Толщина по диску, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.0 | 2.5 | 50 | 120 | |
| 400 | 3.0 | 2.5 | 50 | 144 | |
| 450 | 3.0 | 2.5 | 50 | 110 | |
| 450 | 3.0 | 2.5 | 50 | 144 | |
| 450 | 3.0 | 2.5 | 50 | 160 |
| 450 | 3.0 | 2.5 | 50 | 180 | |
| 450 | 3.5 | 3.0 | 50 | 110 | |
| 450 | 3.5 | 3.0 | 50 | 144 | |
| 500 | 3.4 | 3.0 | 50 | 144 | |
| 500 | 3.4 | 3.0 | 50 | 160 | |
| 525 | 3.6 | 3.2 | 50 | 144 | |
| 550 | 3.8 | 3.2 | 140 | 144 | |
| 550 | 3.6 | 3.2 | 90 / 140 | 160 | |
| 560 | 3.6 | 3.0 | 140 | 130 | |
| 560 | 3.6 | 3.0 | 140 | 144 | |
| 560 | 3.6 | 3.0 | 140 | 160 | |
| 560 | 3.6 | 3.0 | 140 | 170 | |
| 600 | 3.6 | 3.2 | 50 / 140 | 160 | |
| 600 | 3.6 | 3.2 | 50 / 140 | 180 | |
| 600 | 3.6 | 3.0 | 140 | 180 |
Если вы хотите купить дисковые пилы для труборезных станков с летучими пилами , вы можете:
Позвонить:



