Дисковые пилы для стационарных труборезных станков
Особенности дисковой пилы Группы обрабатываемых материалов:
| Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Толщина по диску, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт |
---|---|---|---|---|---|
250 | 2.0 | 1.7 | 32 | 120 | |
285 | 2.0 | 1.7 | 32 | 120 | |
285 | 2.0 | 1.7 | 40 | 140 | |
315 | 2.5 | 2.25 | 50 | 90 | |
315 | 2.5 | 2.25 | 50 | 108 | |
315 | 2.5 | 2.25 | 50 | 120 | |
335 | 2.5 | 2.25 | 50 | 90 | |
335 | 2.5 | 2.25 | 50 | 108 | |
335 | 2.5 | 2.25 | 50 | 120 | |
350 | 2.5 / 2.7 | 2.25 | 32 / 50 | 100 | |
350 | 2.5 / 2.7 | 2.25 | 32 / 50 | 120 | |
350 | 2.5 / 2.7 | 2.25 | 32 / 50 | 144 | |
350 | 2.5 / 2.7 | 2.25 | 32 / 50 | 160 | |
370 | 2.6 | 2.25 | 32 / 50 | 100 | |
370 | 2.6 | 2.25 | 32 / 50 | 120 | |
370 | 2.6 | 2.25 | 32 / 50 | 144 | |
370 | 2.6 | 2.25 | 32 / 50 | 160 | |
420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 70 | |
420 | 2.7 | 2.25 | 50 | 90 |
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: