Универсальные дисковые пилы
| Особенности дисковой пилы Группы обрабатываемых материалов:
| Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Толщина по диску, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.0 | 1.7 / 1.75 | 32 | 60 | |
| 250 | 2.0 | 1.7 / 1.75 | 32 | 72 | |
| 250 | 2.0 | 1.7 / 1.75 | 32 | 80 | |
| 250 | 2.0 | 1.7 / 1.75 | 32 | 100 | |
| 285 | 2.0 | 1.7 / 1.75 | 32 / 40 | 60 | |
| 285 | 2.0 | 1.7 / 1.75 | 32 / 40 | 72 | |
![]() | 285 | 2.0 | 1.7 / 1.75 | 32 / 40 | 80 |
| 285 | 2.0 | 1.7 / 1.75 | 32 / 40 | 100 | |
| 285 | 2.0 | 1.7 / 1.75 | 32 / 40 | 120 | |
| 315 | 2.3 / 2.5 | 2.0 / 2.5 | 32 | 60 | |
| 315 | 2.3 / 2.5 | 2.0 / 2.5 | 32 | 72 | |
| 315 | 2.3 / 2.5 | 2.0 / 2.5 | 32 | 80 | |
| 315 | 2.3 / 2.5 | 2.0 / 2.5 | 32 | 100 | |
| 360 | 2.6 | 2.25 / 2.3 | 40 / 50 | 60 | |
| 360 | 2.6 | 2.25 / 2.3 | 40 / 50 | 80 | |
| 360 | 2.6 | 2.25 / 2.3 | 40 / 50 | 100 | |
| 425 | 2.7 | 2.25 / 2.3 | 50 | 60 | |
| 425 | 2.7 | 2.25 / 2.3 | 50 | 80 | |
| 425 | 2.7 | 2.25 / 2.3 | 50 | 100 | |
| 460 | 2.7 | 2.25 / 2.3 | 50 | 72 | |
| 460 | 2.7 | 2.25 / 2.3 | 50 | 80 | |
| 460 | 2.7 | 2.25 / 2.3 | 50 | 100 | |
| 580 | 3.2 | 2.7 | 80 | 60 | |
| 580 | 3.2 | 2.7 | 80 | 80 | |
| 580 | 3.2 | 2.7 | 80 | 100 |
Если вы хотите купить универсальные дисковые пилы , вы можете:
Позвонить:



