ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ РУБКИ И ПРОБИВКИ УГОЛКА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- доступна система автоматической смены инструмента для обработки различных отверстий;
- автоматическая обработка маркировки, штамповки и резки с помощью гидравлической системы;
- быстрая и точная подача материала с помощью сервосистемы - Тип каретки;
- входной/выходной конвейер;
- ОС на базе MS Windows, загрузка файлов с USB-накопителя.
| МОДЕЛЬ | KAP-150A | KAP-120A |
|---|---|---|
| Усилие пробивки | 100т | 60т |
| Диапазон обработки | 50мм×50мм×4т ~ 150мм×150мм×15т | 40мм×40мм×3т ~ 125мм×125мм×10т |
| Макс. пробивная способность | Макс. Ø26×15мм | Макс. Ø26×10мм |
| Обработка ввода данных | Доступны общие шаблоны | |
| Смена инструмента | АСИ (автоматическая смена инструмента) 3 комплекта на ось | АСИ (автоматическая смена инструмента) 2 комплекта на ось |
| Усилие рубки | Мин. 50мм×50мм×4т ~ Макс. 150мм×150мм×15т) | Мин. 40мм×40мм×3т~Макс. 125мм×125мм×10т) |
| Входной конвейер | Вход: автоматический (цепной тип ) подача кареткой | |
| Выходной конвейер | Выход: автоматический (принцип рычага с гидроцилиндром) | |
| Размеры (Ш×Д×В) | 1680×2600×2150 мм | 1680×2300×2150 мм |
| Вес | 9100 кг | 7500 кг |
| Опция | Система маркировки, программа автоматического раскроя | |
*ПРИМЕЧАНИЕ. Технические характеристики могут быть изменены для улучшения качества.
Если вы хотите купить ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ РУБКИ И ПРОБИВКИ УГОЛКА , вы можете:
Позвонить:


