Горизонтальные обрабатывающие центры VIMENS
Модель | HD-855W | HD-855W-A | HD-1075W | HD-1290W | HD-63A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемещения по осям | Ход по осям X/Y/Z | мм | 800/600/550 | 800/600/550 | 1000/750/600 | 1200/900/700 | 1100/900/1100 |
Мощность двигателей по осям X/Y/Z | кВт | 2.0/3.0/2.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 70-670 | 200-400 | 60~810 | 70-970 | 80-980 | |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | - | - | 100~700 | - | - | |
Рабочий стол | Размер стола | мм | 550x1000 | 500*500 | 1300×600 | 1360*700 | 630*630 |
Размеры Т-образных пазов | мм | 5-18*90 | 5-18*90 | 5-18×100 | 5-18*122 | 5-18*100 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 | 300 | 800 | 1000 | 1200 | |
ШПИНДЕЛЬ | Скорость вращения шпинделя | об./мин | 8000 | 8000 | 0~8000 | 6000 | 6000 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5/11.0 | 11.0/15.0 | 11 | 15.0/18.0 | 18.5/22.0 | |
Конус шпинделя | - | BT40-150 | BT40-150 | BT40 | BT40-190 | BT40-190 | |
Тип привода шпинделя | - | Ремень | Ремень | Ремень | Ремень | Ремень | |
Скорость подачи | Рабочая подача стола | мм/мин | 0-10000 | 0-10000 | 12000/12000/12000 | 0-10000 | 0-10000 |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 36/24/36 | 36/24/36 | 12/12/12 | 12.12.2012 | 20/20/20 | |
ТОЧНОСТЬ | Точность позиционирования | - | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.010 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Точность повторного позиционирования | мм | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.008 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
Инструмент | Количество инструментов в магазине | шт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Максимальный вес инструмента | Кг | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
Диаметр инструмента (соседние ячейки заняты / свободны) | мм | Ø78/Ø120 | Ø78/Ø120 | Ø78/Ø120 | Ø112/Ø200 | Ø112/Ø200 | |
Метод выбора инструмента | - | Дисковый | |||||
СИСТЕМА ЧПУ | Система ЧПУ | - | FANUC OI-MF PLUS(5)/MITSUBISHI M80A/M80B | ||||
ПРОЧЕЕ | Требование к атмосферному давлению | кг-с/м2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Потребление энергии | кВт | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | |
ВЕС | кг | 2982x2710x2862 -5700 кг 4381X500X1300 -100 кг | 2982x2710x2862 -5900 кг 4381x500x1300 -100 кг | 3610x3187x3370 -8160 кг 4902x500x1300 -150 кг | 3610x3187x3370 -8160 кг 4902x500x1300 -150 кг | 4601x5060x3535 -15100 кг 3755x500x1300 -100 кг |
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: