Рекомендации по применению твердосплавных ленточных пил
Твердосплавные ленточные пилы WIKUS выпускаются с различными геометрическими параметрами зубьев. Полная гамма производственной программы твердосплавных ленточных пил включает в себя пилы с разводкой, пилы со специальной заточкой, пилы с дополнительным износостойким покрытием режущей кромки.
Для облегчения выбора типа ленточных пил, в зависомости от группы материалов, можно применять представленную таблицу.
Если Вам необходима более детальная информация, просим обращаться за консультациями к нашим специалистам.
Для облегчения выбора типа ленточных пил, в зависомости от группы материалов, можно применять представленную таблицу.
Если Вам необходима более детальная информация, просим обращаться за консультациями к нашим специалистам.
Вид ленточного полотна |
Твердый сплав | ||||||||
Артикулы | TCT 540 | Duroset 541 | Ecodur 542 | Futura 545 | Futura Plus 546 | Futura SN 547 | Futura Premium 548 | TCTyre 549 | |
Группа материала | Тверд. сплав | Тверд. сплав | Тверд. сплав | Тверд. сплав | Тверд. сплав | Тверд. сплав | Тверд. сплав | Тверд. сплав | |
| Конструкционные стали, стали глубокой вытяжки, автоматные стали | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | |||||
| Конструкционные стали, улучшенные стали | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | |||||
| Цементируемые стали, рессорные стали, улучшенные стали | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | |||||
| Низколегированные стали горячей обработки | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | |||||
| Азотированные стали, высоколегированные стали горячей обработки | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | |||||
| Нелегированные инструментальные стали | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | |||||
| Стали для холодной штамповки | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | ||||
| Быстрорежущие стали | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | ||||
| Чугун | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | ||||
| Нержавеющие и кислоустойчивые стали (лёгкие) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | - | |||
| Нержавеющие и кислоустойчивые стали (тяжёлые) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | - | |||
| Жаропрочные стали | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | - | |||
| Сплавы на основе никеля | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | - | |||
| Валы с поверхностной закалкой | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Аллюминий | ○ | - | NE | NE | - | - | - | - | |
| ● | - | NE | NE | - | - | - | - | ||
| Медь | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | - | |||
| Латунь | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | - | |||
| Аллюминистая бронза | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Титановые сплавы | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Абразивные строительные материалы | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Графит | мягк. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тв. | - | - | - | - | - | - | |||
| Пластмассы | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Стекло, стекловолокно, мрамор, кремний | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Покрышки | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
производитель
WIKUS
Если вас заинтересовала данная информация, вы можете:
Позвонить:

