| ЛИСТОГИБЫ | НОМИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ (кН) | Рабочая длина (мм) | Расстояние между опорами (мм) | Глубина зева (мм) | Перемещение по направляющим (мм) | Максимальное открытие (мм) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Размеры (ДШВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC67K-40T1600 | 400 | 1600 | 1200 | 200 | 100 | 320 | 5,5 | 2500 | 180012001800 |
| WC67K-40T2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 100 | 320 | 5,5 | 3000 | 230012802100 |
| WC67K-50T2500 | 500 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 320 | 5,5 | 3400 | 285018002200 |
| WC67K-63T2500 | 630 | 2500 | 1960 | 250 | 120 | 345 | 5,5 | 3800 | 285018002300 |
| WC67K-63T3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 345 | 5,5 | 4300 | 350018002300 |
| WC67K-80T2500 | 800 | 2500 | 1960 | 250 | 120 | 350 | 5,5 | 4800 | 290018002350 |
| WC67K-80T3200 | 800 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 350 | 5,5 | 5400 | 370018002400 |
| WC67K-80T4000 | 800 | 4000 | 3200 | 250 | 120 | 350 | 5,5 | 6500 | 430018002400 |
| WC67K-100T2500 | 1000 | 2500 | 1960 | 320 | 120 | 380 | 7,5 | 5600 | 290018002450 |
| WC67K-100T3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7,5 | 6600 | 380018002500 |
| WC67K-100T4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 380 | 7,5 | 7800 | 440018002500 |
| WC67K-125T2500 | 1250 | 2500 | 1960 | 320 | 120 | 380 | 7,5 | 6200 | 300018002500 |
| WC67K-125T3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7,5 | 6800 | 380018502500 |
| WC67K-125T4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 380 | 7,5 | 7500 | 440018502500 |
| WC67K-160T3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 9500 | 390019002650 |
| WC67K-160T4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 450 | 11 | 11000 | 450019002650 |
| WC67K-160T5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 13000 | 550020002700 |
| WC67K-160T6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 450 | 11 | 16000 | 650020003100 |
| WC67K-200T3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 250 | 500 | 15 | 10000 | 390020002650 |
| WC67K-200T4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 350 | 250 | 500 | 15 | 15000 | 450020002700 |
| WC67K-200T5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 500 | 15 | 17000 | 550020002700 |
| WC67K-200T6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 350 | 250 | 500 | 15 | 19000 | 650020002800 |
| WC67K-250T3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 350 | 250 | 520 | 18,5 | 13000 | 390020502850 |
| WC67K-250T4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 350 | 250 | 520 | 18,5 | 16000 | 450020502850 |
| WC67K-250T5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 520 | 18,5 | 18000 | 550020502850 |
| WC67K-250T6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 520 | 18,5 | 20500 | 650021502900 |
| WC67K-300T3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 520 | 22 | 14500 | 400021002980 |
| WC67K-300T4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 520 | 22 | 17000 | 450021002980 |
| WC67K-300T5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 520 | 22 | 19000 | 550021502980 |
| WC67K-300T6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 520 | 22 | 21500 | 650021502980 |
| WC67K-400T4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 540 | 30 | 26000 | 450023003450 |
| WC67K-400T5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 540 | 30 | 29000 | 550023003450 |
| WC67K-400T6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 540 | 30 | 34000 | 650023003500 |
| WC67K-500T4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 400 | 300 | 620 | 37 | 30000 | 450024503600 |
| WC67K-500T5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 300 | 620 | 37 | 36000 | 550024503600 |
| WC67K-500T6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 620 | 37 | 48000 | 650025003700 |
| WC67K-600T4000 | 6000 | 4000 | 3200 | 400 | 300 | 620 | 45 | 40000 | 450025003800 |
| WC67K-600T6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 620 | 45 | 50000 | 650026003800 |
Если товар в наличии — отгрузка в течение 1–2 рабочих дней. Под заказ — от 30 до 90 дней в зависимости от модели и комплектации. Точный срок согласуем при оформлении заказа.
Да. Инженер выезжает на объект, монтирует станок, проводит пуско-наладку и обучает ваших операторов работе с ЧПУ. Услуга оплачивается отдельно либо включается в стоимость поставки по согласованию.
Гарантия покрывает производственные дефекты узлов и систем управления в течение указанного срока. Бесплатно меняем неисправные комплектующие, при необходимости выезжаем для устранения неполадок.
Да, работаем с 10+ лизинговыми компаниями и банками. Поможем подобрать программу под ваш бюджет: лизинг с авансом от 10%, рассрочка до 36 месяцев, отсрочка платежа.
Доставляем до терминала транспортной компании в вашем городе. По запросу организуем доставку «до двери» с разгрузкой. Все станки идут в заводской упаковке с обрешёткой.