| Диаметр диска, мм | Толщина по зубу, мм | Толщина по диску, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.0 | 1.7/1.75 | 32 | 60 |
| 2.0 | 1.7/1.75 | 32 | 72 | |
| 2.0 | 1.7/1.75 | 32 | 80 | |
| 2.0 | 1.7/1.75 | 32 | 100 | |
| 285 | 2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 60 |
| 2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 72 | |
| 2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 80 | |
| 2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 100 | |
| 2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 120 | |
| 315 | 2.3/2.5 | 2.0/2.5 | 32 | 60 |
| 2.3/2.5 | 2.0/2.5 | 32 | 72 | |
| 2.3/2.5 | 2.0/2.5 | 32 | 80 | |
| 2.3/2.5 | 2.0/2.5 | 32 | 100 | |
| 360 | 2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 | 60 |
| 2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 | 80 | |
| 2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 | 100 | |
| 425 | 2.7 | 2.25/2.3 | 50 | 60 |
| 2.7 | 2.25/2.3 | 50 | 80 | |
| 2.7 | 2.25/2.3 | 50 | 100 | |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 |
| 2.7 | 2.25/2.3 | 50 | 72 | |
| 2.7 | 2.25/2.3 | 50 | 80 | |
| 2.7 | 2.25/2.3 | 50 | 100 | |
| 580 | 3.2 | 2.7 | 80 | 60 |
| 3.2 | 2.7 | 80 | 80 | |
| 3.2 | 2.7 | 80 | 100 |
Если товар в наличии — отгрузка в течение 1–2 рабочих дней. Под заказ — от 30 до 90 дней в зависимости от модели и комплектации. Точный срок согласуем при оформлении заказа.
Да. Инженер выезжает на объект, монтирует станок, проводит пуско-наладку и обучает ваших операторов работе с ЧПУ. Услуга оплачивается отдельно либо включается в стоимость поставки по согласованию.
Гарантия покрывает производственные дефекты узлов и систем управления в течение указанного срока. Бесплатно меняем неисправные комплектующие, при необходимости выезжаем для устранения неполадок.
Да, работаем с 10+ лизинговыми компаниями и банками. Поможем подобрать программу под ваш бюджет: лизинг с авансом от 10%, рассрочка до 36 месяцев, отсрочка платежа.
Доставляем до терминала транспортной компании в вашем городе. По запросу организуем доставку «до двери» с разгрузкой. Все станки идут в заводской упаковке с обрешёткой.