| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки над станиной | Ø500 мм |
| Максимальный диаметр обработки над выемкой в станине | Ø710 мм |
| Рабочая зона выемки в станине | 240 мм |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | Ø300 мм |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки | 1000 мм |
| Максимальная длина обточки с одного установа | 820 мм |
| Диаметр отверстия в шпинделе | Ø52 мм |
| Конус отверстия в шпинделе | МТ. №6 |
| Передний конец шпинделя | ISO 702/III № 6 штыкового типа |
| Скорость вращения шпинделя | 9-1600 Об/мин |
| Количество скоростей | 24 шт. |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе | 1400 Нм |
| Количество и диапазон продольных подач | |
| Стандартные | 0.063-2.52 (0.0023-0.0937) мм/об (дюйм/об) |
| Уменьшенные | 0.028-0.056 (0.0010-0.0021) мм/об (дюйм/об) |
| Увеличенные | 2.86-6.43 (0.1064-0.2392) мм/об (дюйм/об) |
| Количество и диапазон поперечных подач | |
| Стандартные | 0.027-1.07 (0.0011-0.0404) мм/об (дюйм/об) |
| Уменьшенные | 0.012-0.026 (0.0004-0.0010) мм/об (дюйм/об) |
| Увеличенные | 1.21-2.73 (0.0457-0.1032) мм/об (дюйм/об) |
| Количество и диапазон нарезания резьбы | |
| Метрическая резьба | 0.5-224 мм |
| Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi |
| Модульная резьба | 0.5-112 |
| Питчевая резьба | 56-1/4 DP |
| Продольное ускоренное перемещение | 4.5 Об/мин |
| Поперечное ускоренное перемещение | 1.9 м/мин |
| Шаг резьбы ходового винта | 12 мм |
| Высота шпинделя к опорной плоскости резца | 28 мм |
| Сечение резца | 25х25 мм |
| Угол поворота плиты | ±90° |
| Мах ход резцовой салазки | 145 мм |
| Мах ход поперечной каретки | 320 мм |
| Наибольшее допустимое усилие резания | 14000 Н |
| Наибольшая допустимая сила подачи | 3500 Н |
| Диаметр пиноли задней бабки | Ø75 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МТ№5 |
| Максимальный ход пиноли задней бабки | 150 мм |
| Поперечное перемещение задней бабки | ±15 мм |
| Тип главного двигателя, мощность и скорость | 5АМХ132S4У3 |
| Мощность главного двигателя | 7.5 кВт |
| Скорость вращения главного двигателя | 1450 Об/мин |
| Тип двигателя перемещения суппорта | 2AOS |
| Мощность двигателя перемещения суппорта | 0.250 кВт |
| Скорость вращения двигателя перемещения суппорта | 1360 Об/мин |
| Тип насоса СОЖ | Центробежный |
| Тип двигателя насоса для СОЖ | АИР56 А2у2 |
| Мощность двигателя насоса для СОЖ | 0.180 кВт |
| Подача жидкости, на выходе из насоса для СОЖ | 25/32/50 л/мин |
| Клиновые ремни | Серия В |
| Габариты станка (ДхШхВ) | 2560x1020х1350 мм |
| Масса станка | 2900 кг |
Если товар в наличии — отгрузка в течение 1–2 рабочих дней. Под заказ — от 30 до 90 дней в зависимости от модели и комплектации. Точный срок согласуем при оформлении заказа.
Да. Инженер выезжает на объект, монтирует станок, проводит пуско-наладку и обучает ваших операторов работе с ЧПУ. Услуга оплачивается отдельно либо включается в стоимость поставки по согласованию.
Гарантия покрывает производственные дефекты узлов и систем управления в течение указанного срока. Бесплатно меняем неисправные комплектующие, при необходимости выезжаем для устранения неполадок.
Да, работаем с 10+ лизинговыми компаниями и банками. Поможем подобрать программу под ваш бюджет: лизинг с авансом от 10%, рассрочка до 36 месяцев, отсрочка платежа.
Доставляем до терминала транспортной компании в вашем городе. По запросу организуем доставку «до двери» с разгрузкой. Все станки идут в заводской упаковке с обрешёткой.