| Диапазон резки | Круг | мм |
|---|---|---|
| Квадрат | мм | 10-58 |
| Длина торцевания | мм | 10-99 |
| Длина одиночного реза за одну подачи | мм | 10-800 |
| Длина остатка | мм | 70+α |
| Перпендикулярность резки, на новом, приработанном полотне, на 100 мм | мм | ±0.1 |
| Дисковая пила | Размеры | мм |
| Посадочные отверстия | мм | 63/4/11 |
| Количество зубьев | шт | 60,72,80,100,120 |
| Параметры | Обороты шпинделя | об/мин |
| Мотор шпинделя | кВт | 7.5 |
| Серводвигатель подачи пилы | кВт | 1,8 |
| Серводвигатель подачи | кВт | 0,85 |
| Двигатель гидравлического насоса | кВт | 2.25 |
| Давление гидравлики | Мпа | 7 |
| Вместимость бака гидростанции | л | 70 |
| Рабочее напряжение | В | 380 |
| Потребляемся мощность | кВт | 14.5 |
| Вес станка с подающим устройством(прим.) | кг | 4500 |
| Размеры станка с подающим устройством(прим.) | мм | 7500х2900х2100 |
| Количество | шт | Ø75х6мх10 |
| Длина | м | 2-6 |
Если товар в наличии — отгрузка в течение 1–2 рабочих дней. Под заказ — от 30 до 90 дней в зависимости от модели и комплектации. Точный срок согласуем при оформлении заказа.
Да. Инженер выезжает на объект, монтирует станок, проводит пуско-наладку и обучает ваших операторов работе с ЧПУ. Услуга оплачивается отдельно либо включается в стоимость поставки по согласованию.
Гарантия покрывает производственные дефекты узлов и систем управления в течение указанного срока. Бесплатно меняем неисправные комплектующие, при необходимости выезжаем для устранения неполадок.
Да, работаем с 10+ лизинговыми компаниями и банками. Поможем подобрать программу под ваш бюджет: лизинг с авансом от 10%, рассрочка до 36 месяцев, отсрочка платежа.
Доставляем до терминала транспортной компании в вашем городе. По запросу организуем доставку «до двери» с разгрузкой. Все станки идут в заводской упаковке с обрешёткой.