Координатно-пробивной станок с ЧПУ AMD-1550
Координатно-пробивной станок с ЧПУ AMD-1550
Технические характеристики:
AMD-1550 | |||
---|---|---|---|
Усилие пробивки | т | 30 | |
Мощность | кВт | 10 | |
Макс. размер обрабатываемого листа | мм | 5000x1250/1500/2000 | |
Макс. толщина листа | мм | 6.35 | |
Макс. диаметр одиночного отверстия | мм | 88.9 | |
Макс. скорость перемещения листа | м/мин | 105 | |
Частота пробивки | от/мин | 1800 | |
Точность пробивки | мм | ±0.1 | |
Система управления | Fanuc | ||
Кол-во станций | шт | 24 | 32 |
Скорость вращения башни | об/мин | 30 | |
Кол-во управляемых осей | шт | 5 | 5 |
Кол-во индексных станций | шт | 2 | 2 |
Давление воздуха | МПа | ≥0.55 | |
Габариты стана | мм | 5400х5200х2150 | 5400х5200х2150 |
Вес | т | 13 | 14 |
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: