Координатно-пробивной станок с ЧПУ AMD-357
Координатно-пробивной станок с ЧПУ AMD-357
Технические характеристики:
| AMD-357 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Усилие пробивки | т | 30 | ||
| Мощность | кВт | 15 | ||
| Макс. размер обрабатываемого листа | мм | 5000x1250/1500/2000 | ||
| Макс. толщина листа | мм | 6.35 | ||
| Макс. диаметр одиночного отверстия | мм | 88.9 | ||
| Макс. скорость перемещения листа | м/мин | 80 | ||
| Частота пробивки | от/мин | 270 | ||
| Точность пробивки | мм | ±0.1 | ||
| Система управления | Siemens | |||
| Кол-во станций | шт | 16 | 24 | 32 |
| Скорость вращения башни | об/мин | 30 | ||
| Кол-во управляемых осей | шт | 3 | 4 | 4 |
| Кол-во индексных станций | шт | 0 | 2 | 2 |
| Давление воздуха | МПа | ≥0.55 | ||
| Габариты стана | мм | 4980х5300х2110 | 4980х5300х2110 | 4980х5300х2110 |
| Вес | т | 12 | 12 | 13 |
Если вы хотите купить координатно-пробивной станок с ЧПУ AMD-357 , вы можете:
Позвонить:

