Ленточнопильные станки VI-MENS закрытого типа
Все модели данной серии оснащены системой SIEMENS в СТАНДАРТНОМ исполнении. Дополнительное оборудование является опциональным и при необходимости оплачивается дополнительно.
Каждая модель оснащена стандартным вспомогательным подающим столом длиной 4 метра и разгрузочным столом 0,8 метра. Станок предназначен для обработки следующих материалов: титановые сплавы, высокопрочные труднообрабатываемые сплавы и т. д.
Стандартная комплектация:
- система управления с ЧПУ;
- управление ПЛК;
- гидростанция, система охлаждения полотна, защита от перегрузок, защита от разрыва полотна, система автоматической смазки;
- гидравлическая система зажима главных тисков, гидравлическое натяжение ленточной пилы;
- сервоуправляемая подача;
- подъем рамы сервоприводом (вверх и вниз);
- вспомогательный стол загрузки 4 метра, разгрузочный стол 0,8 метра;
- автоматический конвейер для стружки, включая контейнер для стружки;
- щетка для удаления стружки;
- направляющие пильного полотна;
- одна лампа в рабочей зоне.
Технические характеристики:
Модель | H-3535NC | H-4242NC | H-4545NC | H-5555NC | H-6565NC | H-8585NC | H100100NC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП СТАНКА | АВТОМАТ | АВТОМАТ | АВТОМАТ | АВТОМАТ | АВТОМАТ | АВТОМАТ | АВТОМАТ | |
Габариты головы станка без стола загрузки | мм | 2200x3400x2200 | 2200x3500x2300 | 2200x3500x2300 | 2280x3700x2600 | 4750x2280x3100 | 5400x2280x3200 | 5950x2280x3500 |
Максимальный размер обрабатываемого материала | мм | Ø350 | Ø420 | Ø450 | Ø550 | Ø650 | Ø850 | Ø1000 |
Ленточная пила, размер | мм | 5000X41 | 5170X41 | 5340X41 | 6400X54 | 8100X67 | 9300X67 | 11000X80 |
Скорость полотна | м/мин | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Скорость подачи пилы | мм/м | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-40 | 0-25 |
Скорость подачи материала | мм/с | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Мощность главного мотора | кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 |
Точность позиционирования | мм | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±2 |
Мощность гидравлического двигателя | кВт | 2.2/1450 | 2.2/1450 | 2.2/1450 | 2.2/1450 | 2.2/1450 | 3.7/1450 | 3.7/1450 |
Рабочая высота | мм | <750 | <750 | <750 | <750 | <750 | <750 | <750 |
Стружечный конвейер | цепной | цепной | цепной | цепной | цепной | цепной | цепной | |
Напряжение | В | 380В / 50Гц | 380В / 50Гц | 380В / 50Гц | 380В / 50Гц | 380В / 50Гц | 380В / 50Гц | 380В / 50Гц |
Панель управления | дюйм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Пакетная резка | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
Вес со столом загрузки | T | 3.5-4.0 | 4.0-4.5 | 4.5-5.0 | 6.0-6.5 | 7.5-8.0 | 8.5-9.5 | 11-12 |
производитель
VIMENS
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: