Основные параметры | |
---|---|
Минимальная высота заготовки | 1 мм |
Максимальная высота заготовки | 200 мм |
Максимальная глубина сверления | 200 мм |
Скорость перемещения | 32 м/мин |
Максимальное ускорение | 2000 мм/с2 |
Конструкция | Портал |
По оси X | Двойные линейные направляющие 45 мм |
Свободная высота оси Z | 200 мм |
Полезное расстояние Z-оси с конической дугой | 200 мм |
Ход оси X1 | 610 мм |
Стол | Стол для резки с прокладками для поддержки пластин и выдвижными контейнерами для сбора шлака |
Сбор стружки | Латунные щетки |
Опорная система стола | Пластинчатая система с помощью опорных адаптивных цилиндрических площадок |
Точность резки | ±0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,1 мм |
Допуск на фаску | ±1° |
Допуск опорной поверхности стола | ±2 мм |
Нарезание резьбы | M4 <M39 - расширенные возможности со специальными инструментами |
Диаметр сверления | 5 < 80 мм |
Глубина сверления | 200 мм |
Мощность шпинделя | 15 кВт (S1)-22 кВт (S1)-30 кВт (S1) |
Конус | SK 50 |
Количество инструмента | 5 < 20 |
Диаметр инструмента | 5 – 80 мм |
Источник | Hypertherm |
Kjellberg | |
Количество плазменных резаков | 1 ÷ 2 шт |
Количество плазменных резаков поворотных | 1 ÷ 2 шт |
Количество газовых резаков | 1 ÷ 12 шт |
Вес портала | 5 - 15 т |
Максимальный вес детали | 50 т |
Потребление, без учета источника плазмы | 15 - 30 кВт |
Модельный ряд | ||
---|---|---|
Полезная область резки | THOR 1500 | 6100 x 1550 мм 12100 x 1550 мм 24100 x 1550 мм |
THOR 2500 | 6100 x 2550 мм 12100 x 2550 мм 24100 x 2550 мм | |
THOR 3000 | 6100 x 3050 мм 12100 x 3050 мм 24100 x 3050 мм | |
THOR 4000 | 6100 x 4050 мм 12100 x 4050 мм 24100 x 4050 мм | |
THOR 6000 | 6100 x 6050 мм 12100 x 6050 мм 24100 x 6050 мм |