Дробеструйная машина Q376
Спецификация дробеструйной машины Q736:
| 1 | Макс. размер заготовки | Ø 800*1200 мм |
|---|---|---|
| 2 | Размер камеры (Д*Ш*В) | 1.5*1.5*2.2 м |
| 3 | Максимальный вес заготовки | 500 кг |
| 4 | Финишный уровень | Sa 2-2 .5 (GB8923-88) |
| 5 | Скорость обработки | обычно 2-5 мин/крюк (в зависимости от настроек) |
| 6 | Шероховатость поверхности | 20~75 μ (в зависимости от размера абразива) |
| 7 | Рекомендуемый абразив | Стальная проволока, дробь из литейного сплава: Φ0,2~1,5, клапан подачи абразива макс. расход: 600 кг/мин. Абразивные потери: 0,0075 кг/м2. |
| 8 | Электрические характеристики | 380В, 3фазы,50 Гц или индивидульное |
| 9 | Олаждение | Водяное |
Технические характеристики дробеструйной машины:
| 1 | Подвесной загрузочный конвейер крюкового типа | Динамическая нагрузка | 500 кг |
|---|---|---|---|
| Скорость перемещения крюка | 20 м/мин | ||
| Скорость подъема крюка | 8 м/мин | ||
| Количество крюков | 1 шт | ||
| Скорость вращения крюка | 2.8 об/мин | ||
| Мощность подъемного двигателя | 0.75 кВт | ||
| Мощность вращающегося двигателя | 0.75 кВт | ||
| Мощность приводного двигателя | 0.2 кВт | ||
| 2 | Система дробеструйной обработки | Дробеструйная камера | Защита: SPMn13 |
| Камера: Q235 | |||
| Дверь: Ручная | |||
| Дробеструйная турбина | Кол-во колес: 2 шт | ||
| Производительность: 2*125 кг/мин | |||
| Мощность: 2*7.5 кВт | |||
| Скорость: 76 м/с | |||
| 3 | Система рекуперации дроби | Шнековый конвейер | Производительность: 15 т/ч Диаметр: 250 мм |
| Ковшовый элеватор | Грузоподъемность: 15 т/ч Скорость подъема: 1.21 м/с Мощность: 1.5 кВт | ||
| Сепаратор | Кол-во сепараций: 15 т/ч Скорость воздуха: 4-5 м/с Содержание отходов: ≤1% (многоступенчатое веяние типа «Полная завеса» и «Поточная завеса») | ||
| 4 | Система удаления пыли | Фильтрующий материал | Монтажный картридж с полиэфирным покрытием |
| Мощность вентилятора | 3 кВт | ||
| Общее давление | 2000 Па | ||
| Объем вентиляции | 5600 м3/ч | ||
| Количество картриджей | 4 шт | ||
| Площадь фильтрации | 60 м2 | ||
| Способ попадания пыли | Автоматический обратный импульс | ||
| Уровень фильтрации | Огнезащита, антистатика | ||
| Точность фильтрации | 1 μm | ||
| Уровень выброса пыли | ≤90 мг/м3 | ||
| 5 | Система управления | Система управления одной кнопкой, кабели, низковольтное электрическое подключение, автоматическое обнаружение неисправностей и функция сигнализации и т. д. | |
| 6 | Шум | ≤90 ДБ | |
| 7 | Общая электрическая мощность | около 22 кВт | |


