| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| 3-хосевой | — | Линейные направляющие |
| Ход по оси X | — | 800 |
| Ход по оси Y | — | 500 |
| Ход по оси Z | — | 580 |
| От торца шпинделя до стола | — | 120-700 |
| Размер стола | — | 900х500 |
| Макс. нагрузка | — | 500 |
| T-слоты | — | 5x18x100 |
| Время смены столов | — | - |
| Метод смены столов | — | - |
| Конус шпинделя | — | BT-40 |
| Ременной привод | — | 10000 |
| Прямой привод (опц.) | — | 10000 / 12000 / 15000 |
| Мощность | — | 5.5 / 7.5 |
| Охлаждение | — | масляное |
| Быстрый ход (X,Y,Z) | — | 30/30/24 |
| Подача при резке | — | 1-15000 |
| X,Y,Z серводвигатели (FANUC) | — | 1.2 / 1.8 / 3 |
| X,Y,Z серводвигатели (Mitsubishi) | — | 1.5 / 1.5 / 2 |
| Тип магазина | — | рука |
| Емкость магазина | — | 24 |
| Макс. Ø иснтр-та | — | 75 / 150 |
| — | 250 | |
| Вес инструмента | — | 7 |
| Выбор инструмента | — | свободный |
| Потребление энергии | — | 20 |
| Габариты станка, м | — | 3.7 х 1.6 х 1.8 |
| Вес станка, кг | — | 4700 |
Если товар в наличии — отгрузка в течение 1–2 рабочих дней. Под заказ — от 30 до 90 дней в зависимости от модели и комплектации. Точный срок согласуем при оформлении заказа.
Да. Инженер выезжает на объект, монтирует станок, проводит пуско-наладку и обучает ваших операторов работе с ЧПУ. Услуга оплачивается отдельно либо включается в стоимость поставки по согласованию.
Гарантия покрывает производственные дефекты узлов и систем управления в течение указанного срока. Бесплатно меняем неисправные комплектующие, при необходимости выезжаем для устранения неполадок.
Да, работаем с 10+ лизинговыми компаниями и банками. Поможем подобрать программу под ваш бюджет: лизинг с авансом от 10%, рассрочка до 36 месяцев, отсрочка платежа.
Доставляем до терминала транспортной компании в вашем городе. По запросу организуем доставку «до двери» с разгрузкой. Все станки идут в заводской упаковке с обрешёткой.