Токарный станок с ЧПУ серия UT-200(М)
Технические характеристики станка:
Модель | UT-200 | UT-200M | |
---|---|---|---|
Система ЧПУ | Fanuc Oi-TF plus | ||
Основные параметры | |||
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 505 | ||
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 318 | ||
Макс. диаметр обрабатываемой детали, мм | 350 (300/320) | ||
Макс. обрабатываемая длина детали, мм | 570 | 1000 | |
Тип направляющих | Скольжения | ||
Шпиндель | |||
Диаметр патрона, дюйм | 8 (6/10) | ||
Хвостовик шпинделя | А2-6 (А2-5/А2-8) | ||
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | 52 (44/65/75) | ||
Скорость шпинделя, об/мин | 4500 (6000/4000/3500) | ||
Мощность мотора шпинделя (продолжительно/30 мин), кВт | 11/15 (15/18,5) | ||
Перемещения по осям | |||
Перемещение по оси Z | 600 | 1050 | |
Перемещение по оси X | 220 | ||
Револьверная головка | |||
Тип привода револьверной головки | Серво-механическая | ||
Кол-во инструментов | 8/10/12 | ||
Размер державки призматического инструмента, мм | 25 (20) | ||
Макс. размер осевого инструмента, мм | 32 | ||
Задняя бабка | |||
Ход задней бабки, мм | 545 | 1045 | |
Ход пиноли, мм | 80 | ||
Диаметр пиноли, мм | 75 | ||
Конус пиноли | МТ 4 | ||
Станок | |||
Габариты станка, м | 2.9 х 1.6 х 1.8 | 3.7 х 1.6 х 1.8 | |
Вес станка, кг | 3600 | 4700 |
Товары
• На складе