Вертикально-сверлильный станок IZ35
Стандартная комплектация:
- Шкала глубины и регулируемый ограничитель глубины.
- Автоматический выбрасыватель инструментов.
- Электрооборудование низкого напряжения.
- Микровыключатель безопасности на крышке.
- Электронный инвертор с цифровым счетчиком оборотов.
- Кнопка аварийной остановки.
- Переключатель реверса шпинделя.
- Электрооборудование встроено в головку станка.
- Защитный кожух сверла с микровыключателем.
- Стол с Т-образными пазами.
- Автоматическая система реверса подачи для нарезания резьбы.
- Маркировка «СЕ».
Опции:
- рабочее освещение;
- основание с баком для охлаждающей жидкости;
- поворотный стол;
Технические характеристики:
Максимальный диаметр сверления (сталь) | [ø мм] | 35 |
---|---|---|
Максимальный диаметр сверления (чугун) | [ø мм] | 40 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы (сталь) | [мм] | M27 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы (чугун) | [мм] | M33 |
[№] | MT4 | |
Глубина сверления | [мм] | 150 |
Подача | Ручной | |
Мощность привода | [HP ] | 4 |
Трансмиссия | шкив ременной передачи | |
Количество скоростей | регулируется электронным инвертором | |
Диапазон скоростей с двигателем 1500 об/мин, 50 Гц, 3 фазы. | [обр] | 100 - 2000 |
Габариты стола (Шx Дл) | [мм] | 400 x 420 |
Диаметр колонны | [мм] | 125 |
Расстояние от центра шпинделя до торца колонны | [мм] | 300 |
Расстояние шпиндель-стол | [мм] | мин. 90 / макс. 890 |
Расстояние шпиндель-основание | [мм] | 1.250 |
Вес нетто / брутто | [кг] | 345 / 395 |
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: