Гидравлический пресс серии HСP

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Приложение PLC и блок управления сенсорным экраном.
- Верхний и нижний столы с Т-каналом.
- Регулируемый ход.
- Двуручное управление для безопасности эксплуатации.
- Электрический счетчик.
- Передние световые завесы безопасности.
- Боковые клети безопасности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Соответствие европейским директивам (CE).
Модель | Усилие | Ход | Ход | Просвет | Ширина верхнего стола | Ширина нижнего стола | Высота стола | Быстрая скорость | Скорость прижима | Скорость возврата | Мощность двигателя | Длина | Ширина | Высота | Прим. вес |
тонн | мм C | мм D | мм E | мм AxB | мм AxB | мм F | мм/сек | мм/сек | мм/сек | кВт | мм L | мм W | Мм H | кг | |
HCP-40 | 40 | 400 | 500 | 270 | 350x650 | 400x750 | 850 | 150 | 10 | 150 | 5,5 | 1400 | 1250 | 2300 | 2550 |
HCP-60 | 60 | 400 | 500 | 290 | 400x700 | 450x800 | 850 | 150 | 10 | 150 | 7,5 | 1600 | 1350 | 2500 | 3600 |
HCP-80 | 80 | 400 | 500 | 320 | 450x750 | 500x850 | 850 | 150 | 10 | 150 | 11 | 1700 | 1400 | 2650 | 4550 |
HCP-100 | 100 | 400 | 500 | 330 | 500x800 | 550x900 | 870 | 150 | 10 | 150 | 15 | 1850 | 1500 | 2750 | 5700 |
HCP-150 | 150 | 400 | 500 | 350 | 550x850 | 600x950 | 870 | 145 | 10 | 150 | 18,5 | 1950 | 1600 | 2850 | 7400 |
HCP-200 | 200 | 400 | 500 | 375 | 600x950 | 650x1050 | 900 | 140 | 10 | 145 | 22 | 2050 | 1700 | 2950 | 9550 |
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: