Дисковые отрезные станки VI-MENS серии X
Дископильные станки серии X - наклонное перемещение пильного узла
Стандартная комплектация:
- Гидравлическая система.
- Автоматическая система смазки распылением.
- Устройство автоматической подачи материала.
- Транспортер стружки шнековый.
- Один воздушных пистолет для обдува рабочей зоны станка.
- Дисковая пила x 1 шт.
- Один набор инструментов (для обслуживания станка (гаечные ключи)).
- Ось подачи: сервопривод переменного тока +ШВП.
- Ось резки: сервопривод переменного тока + ШВП.
- Система ЧПУ, разработанная индивидуально производителем.
Дополнительное оснащение:
- Лоток для СОЖ.
- Автоматическое подающее устройство большей грузоподъёмности.
- Устройство для транспортировки материалов.
- Устройство всасывания стружки для резки труб.
- Проволочная щетка приводная.
- Насос СОЖ.
- Автоматический конвейер для удаления стружки цепной.
- Устройство отвода остатка (третьи тиски/ось).
- Устройство для удаления удлинённого остатка.
Модели | HD-90X | HD-130X | HD-160X | HD-180X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | СТАНДАРТ | Минимизация остатка | СТАНДАРТ | Минимизация остатка | СТАНДАРТ | Минимизация остатка | СТАНДАРТ | Минимизация остатка | ||
ОПЦИЯ: Минимизация остатка - Устройство управления остатками — 3-е тиски, расположенные за пильным диском. Данная опция используется когда необходимо разрезать более короткие остатки материала. Например, при добавлении данной опции длина остатка материала может составлять всего 30 мм. Без этой опции самый короткий остаток материала составляет 70 мм. | ||||||||||
Диапазон резки | Круг | мм | Ø 15-90 | Ø 15-90 | Ø 30-130 | Ø 30-130 | Ø 40-160 | Ø 40-160 | Ø 80-180 | Ø 80-180 |
Квадрат | мм | 15-60 | 15-60 | 30-90 | 30-90 | 40-110 | 40-110 | 60-120 | 60-120 | |
Длина торцевания | мм | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | |
Длина одиночного реза за одну подачи | мм | 5-800 | 5-800 | 8-800 | 8-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | |
Длина остатка | мм | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | |
Перпендикулярность резки, на новом, приработанном полотне, на 100 мм | мм | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
Дисковая пила | Размеры | мм | 315*32*2.3/2.0 | 400*50*2,6/2,25 | 460*50*2,7/2,25 | 520*50*3.0/2,5 | ||||
Посадочные отверстия | мм | 63/4/11 | 80/4/16 | 90/4/14 | 90/4/14 | |||||
Количество зубьев | шт | 54,60,72,80,100,120 | 54,60,72,80,100,120 | 40,54,60,72,80,100,120 | 54,60,72,80,100,120 | |||||
Параметры | Подача пилы | мм/мин | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 |
Быстрая подача пилы | м/мин | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Скорость подачи материала | м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Обороты шпинделя | об/мин | 60-180 | 60-125 | 50-100 | 50-100 | |||||
Мотор шпинделя | кВт | 15/4p | 15/6p | 18,5/6p | 22/6p | |||||
Серводвигатель подачи пилы | кВт | 2 | 3 | 4,5 | 4,5 | |||||
Серводвигатель подачи | кВт | 1,5 | 2 | 3 | 3 | |||||
Сервопривод третьих тисков | кВт | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
Двигатель гидравлического насоса | кВт | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | |||||
Давление гидравлики | Мпа | 7 | 7 | 9 | 9 | |||||
Вместимость бака гидростанции | л | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Главные тиски | горизонтальный зажим (одиночный прижим для СТАНДАРТ, двойной прижим для Минимизация остатка) + вертикальный прижим | горизонтальный зажим (одиночный прижим для СТАНДАРТ, двойной прижим для Минимизация остатка) + вертикальный прижим | горизонтальный зажим (одиночный прижим для СТАНДАРТ, двойной прижим для Минимизация остатка) + вертикальный прижим | горизонтальный зажим (одиночный прижим для СТАНДАРТ, двойной прижим для Минимизация остатка) + вертикальный прижим | ||||||
Подающие тиски | горизонтальные тиски | горизонтальные тиски | горизонтальные тиски | горизонтальные тиски | ||||||
Рабочее напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Потребляемся мощность | кВт | 21,5 | 22,5 | 25 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 34,5 | 35,5 | |
Вес станка с подающим устройством(прим.) | кг | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | |||||
Размеры станка(прим.) | мм | 2300*1850*1900 | 2400*1950*1900 | 2700*2050*1850 | 2700*2050*1850 | |||||
Размеры станка с подающим устройством(прим.) | мм | 7100*1850*1900 | 7400*1950*1900 | 7380*2050*1850 | 7380*2050*1850 | |||||
Загрузочное устройство | Количество штук | шт | Ø90*6m*11 | Ø130*6m*8 | Ø150*6м*6 | Ø180*6m*5 | ||||
Длина | м | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
производитель
VIMENS
Не нашли нужный товар или услугу? Позвоните нам или отправьте запрос на консультацию:
Позвонить: