Мощность лазерного источника | 1…3 кВт |
Точность позиционирования осей X/Y | ±0.03 мм/м |
Повторяемость по осям X/Y | ±0.03 мм |
Макс. скорость | 120 м/мин |
Макс. ускорение | 1,2G |
Вес | 15000 кг |
Макс. вес трубы | 200 кг |
Размеры станка (ДхШхВ) | 12000 х 4500 х 2400 мм |
Размеры сечения трубы: | |
Круг | Ø20-254 |
Квадрат / прямоугольник | □20-200 |