X = 3.050 мм Y = 1.600 мм Z = 200 мм | Зона резки |
3.675 x 2.100 мм | Внутренние размеры ванны |
4.500 x 2.300 x 1.800 мм | Общие габаритные размеры |
0 - 30 м/мин | Скорость перемещения |
3.000 кг | Масса |
± 0,075 мм | Точность позиционирования |
± 0,05 мм | Повторяемость |
± 0,075 мм | Точность округлости Ø 300 мм |
PL 44 | 1.000 х 1.000 мм |
PL 510 | 3.050 х 1.600 мм |
PL 610 | 3.050 х 2.000 мм |
PL 612 | 4.000 х 2.000 мм |
PL 620 | 6.100 х 2.000 мм |
Резка стали | |
Без окалины | 16 мм |
Максимальная толщина резки | 32 мм |
Промышленная резка | 38 мм |
Резка нержавеющей стали | |
Промышленная резка | 20 мм |
Максимальная толщина резки | 25 мм |
Резка алюминия | |
Промышленная резка | 20 мм |
Максимальная толщина резки | 25 мм |