![]() | ![]() | ![]() |
Подключение к сети питания 110-240 В | Сварка угловых швов | Сварка в труднодоступных местах |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Продольная сварка | Горизонтальная скорость 0–120 см/мин | Вертикальная скорость 0–120 см/мин | Установка горелки на обе стороны | Сварка в узких местах |
Подключение питания | 18 В DC, 5.2 Ач 1~ 110–240 В, 50–60 Гц (опция) | ![]() |
Мощность | 25 Вт | |
Сварочные положения (по EN ISO 6947 и AWS/ASME) | PB / 2F PD / 4F | |
Диаметр горелки | 16–22 мм | |
Минимальная толщина заготовки | 4 мм | |
Клиренс каретки | 4 мм | |
Горизонтальное усилие перемещения | 150 Н | |
Вертикальное усилие перемещения | 100 Н | |
Горизонтальная скорость * | 0–110 см/мин | |
Вертикальная скорость * | 0–100 см/мин | |
Вес (без аккумулятора) | 7.6 кг | |
Код продукта | WOZ-0655-10-00-00-0 | |
* с полностью заряженной батареей |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Держатель горелки ZCS-0270-42-00-00-0 | 5.2 Ач Аккумулятор AKM-000086 | Блок питания ZSL-0526-20-00-00-0 | Держатель кабеля UCW-0655-08-00-00-0 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Зарядное устройство LDW-000006 (220–240 В, 50/60 Гц) | Дополнительные магниты ZST-0655-09-00-00-0 | Кабель питания 3 м PWD-0466-18-00-00-0 (230 В CEE) |